產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車
所屬型號 道路清障車
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | CSC5420TQZC6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 11400,11650×2550×3290 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 42000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 22000,23300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 8000/8000/13000/13000 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5420P66K24L7T4E6 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2050/2050,2020/2020 |
軸 距(mm) | 1950+4700+1350,1950+4450+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR |
接近離去角 | 15/28,15/23 | 前懸后懸 | 1500/1600,1500/2100 |
楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DM2-42E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 312 |
CA6DM2-46E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
CA6DM2-42E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 312 |
CA6DM2-46E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
專用功能說明 |
1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/整車整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:3/23300/18505,3/22000/19805,2/23300/18570,2/22000/19870。2、側(cè)防護(hù)由車身裙邊代替;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為500mm。3、ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。選裝后托臂樣式 。 |