產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5170GXFSG70/Q6水罐消防車
所屬型號(hào) 水罐/泡沫消防車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5170GXFSG70/Q6 | 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 防護(hù)裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:8140 寬:2550 高:3470 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 17000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6600 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10025 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/10 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M**有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)**: | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1370/2270 | |
其它: | 罐體總?cè)莘e為6.600立方米,水罐尺寸:2390×2400×1200mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:100×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:398mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3206283 | QL1180EQFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|