產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180GXWCA6型吸污車
所屬型號(hào) 吸糞車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GXWCA6型吸污車 | 車輛型號(hào) | CSC5180GXWCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8465,8400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9405 | 外形尺寸(mm) | 7900x2500x3300 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5250 |
配置 | 1、該車用于下水道吸污,主要專用裝置為吸污總成。罐體有效容積:11立方米。介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4500×1800。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、僅采用4500mm軸距。隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝改前圍的駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1180PK15BE6A81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4400 6600 |
162 142 164 |