產(chǎn)品列表
遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車,搶險(xiǎn)車,排水車,楚勝汽車集團(tuán)
所屬型號(hào) 搶險(xiǎn)救援消防車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5125TGP6 | 產(chǎn)品名稱: | 遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 選裝照片1 查看原圖 選裝照片2 查看原圖 防護(hù)裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7150 寬:2450 高:3370 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 103,89 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11865,11800 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/12 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | KC213 |
反光標(biāo)識(shí)**: | K-Lite | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 該車主要專用裝置有遠(yuǎn)程供排水泵,用于應(yīng)急供排水搶險(xiǎn)作業(yè).車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):140×80,下邊緣離地高度410mm.僅選用軸距3800mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | 遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車,搶險(xiǎn)車,排水車,楚勝汽車集團(tuán) | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|