產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180XFWB6腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) ?;穾杰?chē)
PRODUCTS TITLE
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) 公示中 |
生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CSC5180XFWB6 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210,F4.5NS6B220 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8550,8995,9150×2550×3730,3530,3330 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 6200,6700,6800×2400,2450×2400,2200,2000 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 7255,6905 | ||||||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | **車(chē)速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板**示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 2 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 18 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤(pán)式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)**裝置型號(hào)(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | H431100000081 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | TRK13+TBT10+TSB48 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)**裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | EBS 5 | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車(chē)道偏離預(yù)**系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | VDZP1900401 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | VDZP1900401 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.0 (B6.2NS6B210),21.6(F4.5NS6B220) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | CT | 懸架型式 | 非**式鋼板彈簧/非**式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)**器型號(hào) | EBS 5 | ||||||||
緩速器或其他**制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)),發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)**系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部**后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部**后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 | ||||||||||
備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),選裝不同箱體外觀,選裝后部樣式,選裝后部尾燈架樣式,安裝限速裝置,限速80km/h,車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物; | ||||||||||
選裝照片 |