產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5320GYYLD6型鋁合金運(yùn)油車
所屬型號(hào) 鋁罐油罐車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYLD6型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CSC5320GYYLD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19870,19805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 11900x2530x3500,3880 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積29.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9200×2400×1650。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。**軸選裝膠制擋泥板或方形擋泥板,罐體上部選裝上走道,選裝后牌照燈。3、隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗值為38.1L/100km。該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |